Einsätze
| Einsatznr. | Datum | Titel | Ort | Bericht |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 04.09.2011 | PKW Brand | Rinnthal, Waldstraße | Bericht |
| 13 | 05.08.2011 | Überflutete Fahrbahn | Rinnthal, Hauptstraße | Bericht |
| 12 | 04.08.2011 | BMA | Kostenfelstunnel | Bericht |
| 11 | 25.07.2011 | Verkehrsunfall mit Eingeklemmter Person | B48 | Bericht |
| 10 | 02.06.2011 | Unterstützung Rettungsdienst | Kostenfelsen, Rinnthal | Bericht |
| 9 | 30.05.2011 | BMA Staufertunnel | Staufertunnel | Bericht |
| 8 | 30.04.2011 | Brennendes Motorrad | B48 | Bericht |
| 7 | 13.04.2011 | BMA Staufertunnel | Staufertunnel | Bericht |
| 6 | 12.04.2011 | Flächenbrand | Kostenfelsen, Rinnthal | Bericht |
| 5 | 10.04.2011 | BMA Staufertunnel | Staufertunnel | Bericht |
| 4 | 27.03.2011 | Gestürzter Mountainbiker | Mühlenfelsen, Rinnthal | Bericht |
| 3 | 22.03.2011 | Verkehrsunfall Staufertunnel | Staufertunnel | Bericht |
| 2 | 16.03.2011 | BMA Staufertunnel | Staufertunnel | Bericht |
| 1 | 10.03.2011 | Unbekannte Rauchentwicklung | Kostenfelsen, Rinnthal | Bericht |
powered by Einsatzverwaltung.eu